- 產(chǎn)品描述
適用于高靈敏度及寬頻帶等用途的三種1/2英寸測量用電容式傳聲器,對溫度、濕度也有良好的耐環(huán)境穩(wěn)定性。傳聲器與前置放大器及傳聲器放大器配套使用。
| 采用將鈦振動膜用激光直接焊接在筐體上的新技術(shù),實現(xiàn)寬頻帶、高靈敏度、高溫度下的穩(wěn)定性。因采用旁通方式,必須成極電壓,zui適用于測定低噪聲的高靈敏度 傳聲器。 |
| 使用鈦振動膜,既保持了高的穩(wěn)定性,又能保持寬頻帶的頻率特性之傳聲器。 |
| 即使是價格低廉,而且由于使用了鈦振動膜,這種傳聲器具有很高的穩(wěn)定性。 |
概要規(guī)格
型號 | MI-1211 | MI-1234 | MI-1432 |
頻率范圍 | 20 Hz~14 kHz | 20 Hz~20 kHz | 20 Hz~8 kHz |
響應(yīng)類型 | 聲場型 | ||
偏極電壓 | 200 V | 0 V | |
靈敏度 | -20 dB±1.5 dB re. 1 V/Pa | -29 dB±3 dB re. 1 V/Pa | |
靜電容量 | 12 pF±1 pF | 12.5 pF±1 pF | |
zui大聲壓級 | 132 dB (使用MI-3310前置放大器) | 140 dB (使用MI-3310前置放大器) | |
本體噪聲電平 | 12 dB(A)以下 | 19 dB(A)以下 | 19 dB(A)以下 |
使用溫度范圍 | -10~+50 ℃ | ||
使用濕度範(fàn)囲 | 30~90 %RH(不結(jié)露) | ||
溫度特性 | 0.007 dB/℃以下 | 0.01 dB/℃以下 | 0.01 dB/℃以下 |
濕度特性 | 0.003 dB/%RH以下 | 0.003 dB/%RH以下 | |
時間變化特性 | 0.1 dB/年以下 | 0.1 dB/年以下 | |
保存溫度范圍 | -20 ~ 80 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | |
保存濕度范圍 | 0 ~ 90 %RH(不結(jié)露) | ||
外形尺寸 | φ13.2×15.2 mm | φ13.2×13.7 mm | φ13.2×13.2 mm |
重量 | 約5 g (MI-1234,MI-1432 約6 g) |
傳聲器用前置放大器
| 1/2英寸駐極體電容傳聲器用前置放大器,有定電流用的BNC輸出,所以連接保養(yǎng)簡便。當(dāng)對聲場有影響時,可通過裝置延長桿而防止(MI-1234與MI-1432組合)。 |
| 1/2英寸電容傳聲器用前置放大器,使用頻率很寬:10 Hz~100 kHz,也可以使用旁通式傳聲器。另外,能直接連接到分析儀器(CF-5200系列分析儀、SR-5300分析儀等)上,所以另外需要連接電纜。 |
系統(tǒng)構(gòu)成例
下列各種產(chǎn)品分別與的HTML頁連接的。
概要規(guī)格
型號 | MI-3111 | MI-3310 |
對應(yīng)傳聲器 | MI-1233/1234/MI-1431/1432 | MI-1211/ MI-1233/1234/MI-1431/1432 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~100 kHz |
增益 | -2 dB±1.0 dB(于1 kHz) | -2.4 dB±1.0 dB(于1 kHz) |
輸入阻抗 | 約5 GΩ | 約5 GΩ |
本體噪聲 | 22.3 μVrms以下 (于FLAT) | 6.3 μVrms以下 (于FLAT) |
失真系數(shù) | 1 %以下 | 0.5 %以下 |
使用溫度范圍 | -10~+50 ℃ | -10~+50 ℃ |
使用濕度范圍 | 30~90 % (不結(jié)露) | 30~90 % (不結(jié)露) |
zui大輸出電壓 | 3 Vrms | 7 Vrms |
zui大輸入電壓 | -- | -- |
電源電壓 | 15~25 V 0.5~5 mA | ±15 V |
外形尺寸 | φ12.7×61 mm | φ12.7×129.5 mm |
重量 | 約30 g | 約60 g |
附件 | MI-0301(三腳架安裝用)* 保護帽 | -- |
延長電纜(選購件) | MX-101~120 | AG-3301~05 |
*1: 安裝傳聲器于三腳架臺架的適配器(3/8英寸)MI-0302為選購件。
-
在使用時,另外需要傳聲器放大器。
延長電纜
型號 | 長度 | 外觀 |
MX-101 | 1.5 m | |
MX-105 | 5 m | |
MX-110 | 10 m | |
MX-115 | 15 m | |
MX-120 | 20 m | |
AG-3301 | 5 m
|
|